大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220015 00:15:06 | 1 4 5 |
202104220014 00:14:06 | 2 5 6 |
202104220013 00:13:06 | 4 4 6 |
202104220012 00:12:06 | 1 4 6 |
202104220011 00:11:06 | 4 5 5 |
202104220010 00:10:06 | 3 4 6 |
202104220009 00:09:06 | 1 3 3 |
202104220008 00:08:06 | 2 6 6 |
202104220007 00:07:06 | 3 4 4 |
202104220006 00:06:06 | 2 3 6 |
202104220005 00:05:06 | 3 4 5 |
202104220004 00:04:06 | 2 3 6 |
202104220003 00:03:06 | 4 4 6 |
202104220002 00:02:06 | 1 2 4 |
202104220001 00:01:06 | 4 5 6 |
202104211440 00:00:06 | 3 4 5 |
202104211439 23:59:06 | 4 5 6 |
202104211438 23:58:06 | 4 5 6 |
202104211437 23:57:06 | 5 5 6 |
202104211436 23:56:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0016-18期 | 二不同 | 【1235】 | 0016期 | ? | ? |
0015-17期 | 二不同 | 【1235】 | 0015期 | 1,4,5 | 中 |
0014-16期 | 二不同 | 【2356】 | 0014期 | 2,5,6 | 中 |
0013-15期 | 二不同 | 【1346】 | 0013期 | 4,4,6 | 中 |
0011-13期 | 二不同 | 【1256】 | 0012期 | 1,4,6 | 中 |
0009-11期 | 二不同 | 【1246】 | 0010期 | 3,4,6 | 中 |
0008-10期 | 二不同 | 【2356】 | 0008期 | 2,6,6 | 中 |
0007-9期 | 二不同 | 【2345】 | 0007期 | 3,4,4 | 中 |
0006-8期 | 二不同 | 【1234】 | 0006期 | 2,3,6 | 中 |
0005-7期 | 二不同 | 【2456】 | 0005期 | 3,4,5 | 中 |
0003-5期 | 二不同 | 【2356】 | 0004期 | 2,3,6 | 中 |
0002-4期 | 二不同 | 【1235】 | 0002期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |